2008年1-4月主要工程机械产品进出口汇总表 (金额单位:万美元) 产品名称 | 单位 |
进口 | 出口 | 数量 | 增长% | 金额 |
增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% |
履带式挖掘机 | 台 | 13148 | 14.0 | 54219.35 |
20.9 | 2821 | 17.2 | 18247.71 | 37.4 |
轮胎式挖掘机 | 台 | 223 | 12.1 | 1019.55 |
9.8 | 103 | 45.1 | 598.37 | 31.5 |
其他挖掘机 | 台 | 0 | -100.0 | 0 |
-100.0 | 83 | 29.7 | 693.73 | 27.5 |
装载机 | 台 | 124 | -12.1 | 1272.2 |
-8.5 | 9241 | 45.0 | 30090.39 | 86.5 |
筑路机及平地机 |
台 | 6 | -45.5 | 178.05 |
-19.5 | 2555 | 35.0 | 12908.32 | 129.3 |
压路机 | 台 | 189 | 18.1 | 615.26 |
80.2 | 2247 | 54.0 | 7512.51 | 61.3 |
其他压实机械 | 台 | 1 | -96.2 | 51.05 |
-23.7 | 9021 | 14.4 | 614.76 | 51.8 |
摊铺机 | 台 | 70 | 70.7 | 1219.05 |
61.7 | 158 | 139.4 | 1164 | 124.6 |
起重量>100吨的全路面汽车起重机 | 辆 | 10 | 100.0 | 1571.51 |
120.2 | 1 | - | 58.5 | - |
其他全路面汽车起重机 | 辆 | 2 | 0.0 | 121.05 |
-40.0 | 300 | 74.4 | 3164.72 | 80.5 |
起重量>100吨其他汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 |
- | 6 | -14.3 | 149.17 | -65.4 |
其他汽车起重机 | 辆 | 0 | -100.0 | 0 |
-100.0 | 1527 | 51.5 | 23495 | 57.4 |
履带式起重机 | 台 | 20 | 5.3 | 3023.26 |
0.7 | 316 | 251.1 | 10191.87 | 254.6 |
塔式起重机 | 台 | 6 | -62.5 | 194.69 |
-55.9 | 1299 | 75.5 | 15110.17 | 73.2 |
其他起重机 | 台 | 732 | 36.1 | 4225.51 |
12.6 | 11070 | -40.2 | 6459.32 | 68.0 |
·2007年工程机械进出口大盘点 出口继续一路高歌猛进 ·世界工程起重机行业发展现状及发展趋势 |
No comments:
Post a Comment